Product Specifications
Warranty Information
Reviews
| Feature | Specification |
| Model Code | LS27FG502EEXXS |
| Screen Size | 27" (Flat) |
| Panel Type | Fast IPS |
| Resolution | QHD (2,560 x 1,440) |
| Refresh Rate | Max 180Hz |
| Response Time | 1ms (GtG) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness (Typical) | 300 cd/㎡ |
| Brightness (Min) | 240 cd/㎡ |
| Static Contrast Ratio | 1000 : 1 (Typ.) |
| HDR Support | HDR10 |
| Color Support | Max 16.7M |
| sRGB Coverage | 99% |
| Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
| Active Display Size | 596.736 x 335.664 mm |
| Display Port | 1 EA (Version 1.2) |
| HDMI | 1 EA (Version 2.0) |
| HDCP Version | 2.2 (DP & HDMI) |
| Height Adj. Stand | 105.0 mm (±5.0 mm) |
| Tilt Range | -3˚(±2˚) ~ 25˚(±2˚) |
| Swivel Range | -45˚(±3˚) ~ 45˚(±3˚) |
| Pivot Range | -92˚(±2˚) ~ 92˚(±2˚) |
| Wall Mount | 100 x 100 mm |
| Headphone Jack | Yes |
Press & drag to view