Product Specifications
Warranty Information
Reviews
Hyte Y70 Specs:
| Type | Dual Chamber Mid-Tower ATX Case |
| Exterior Dimensions | 470 x 320 x 470 mm |
| Volume (L) | 70.7 |
| Motherboard Sizes | ITX, mATX, ATX, EATX |
| Expansion Slots | 7 half + 4 full height |
| Riser Cable Included | Yes, PCIE 4.0 x 16 |
| I/O | 1x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x 3.5mm Audio/Mic Combo Jack |
| Dust Filters | Top, Side, Bottom |
| Top Fans | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
| Top Radiator | 120-360, 140-280 @ 68 mm thick |
| Rear Fans | 1x 120/140 mm |
| Rear Radiator | 1x 120/140 mm |
| Side Fans | 3x 120 mm / 2x 140 mm |
| Side Radiator | 120-360, 140-280 @ 125 mm thick |
| Bottom Fans | 3x 120 mm / 2x 140 mm @ 32 mm thick |
| Max Video Card Length | 422 mm |
| Max Video Card Thickness | 105 mm |
| Max CPU Cooler Height | 180 mm |
| Max PSU Length | 235 mm |
| Storage | 2x 3.5" HDD or 4x 2.5" SSD |
Hyte FA12 Specs
|
Dimensions
|
120 x 120 x 25 mm
|
|
Rated Speed
|
1500 RPM +/- 10%
|
|
Airflow
|
72 CFM
|
|
Static Pressure
|
1.6 mm H2O
|
|
Noise Level
|
28.0 dBA Max
|
|
Bearings
|
Fluid Dynamic
|
|
Blade Material
|
ABS
|
|
Frame Material
|
ABS
|
|
Included
|
4:1 PWM Splitter
|
|
Accessories
|
Cable, 16x Fan Screws
|
Press & drag to view